|
|
Résultats 20e Journée Ligue 1 - Saison 2006-2007 - 13/14 janvier 2007 |
| Accueil |
|
|
|
Retrouvez tous les résultats des matches de la ligue 1 de la saison 2006 / 2007.
| Sedan | 2-2 | Nancy |
| Le Mans | 2-0 | Troyes |
| Bordeaux | 1-1 | Lorient |
| Auxerre | 1-0 | Sochaux |
| Lens | 1-1 | Lille |
| Nantes | 1-0 | Nice |
| Toukouse | 2-0 | Lyon |
| PSG | 1-2 | Valenciennes |
| Saint Etienne | 0-1 | Monaco |
| Rennes | 0-2 | Marseille |
| 37 | 38 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Liste des Clubs en Ligue 1 : 2006 / 2007 |
| Auxerre | Bordeaux | Le Mans | Lens |
| Lille | Lorient | Lyon | Marseille |
| Monaco | Nancy | Nantes | Nice |
| Paris S.G | Rennes | Saint Étienne | Sedan |
| Sochaux | Toulouse | Troyes | Valenciennes |