|
|
Résultats 26e Journée Ligue 1 - Saison 2006-2007 - 24 / 25 février 2007 |
| Accueil |
|
|
|
Retrouvez tous les résultats des matches de la ligue 1 de la saison 2006 / 2007.
| Nantes | 1-1 | Auxerre |
| Le Mans | 0-2 | Monaco |
| Rennes | 0-2 | Sedan |
| Troyes | 3-0 | Lorient |
| Lyon | 3-3 | Sochaux |
| Nice | 2-1 | Lille |
| Toulouse | 3-0 | Marseille |
| Lens | 2-2 | Nancy |
| PSG | 2-0 | Saint Etienne |
| Bordeaux | 2-1 | Valenciennes |
| 37 | 38 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Liste des Clubs en Ligue 1 : 2006 / 2007 |
| Auxerre | Bordeaux | Le Mans | Lens |
| Lille | Lorient | Lyon | Marseille |
| Monaco | Nancy | Nantes | Nice |
| Paris S.G | Rennes | Saint Étienne | Sedan |
| Sochaux | Toulouse | Troyes | Valenciennes |